Nos tarifs de livraison à domicile
Le tarif dépend de votre commune et de votre quartier. Il est calculé depuis Waréah (Lambanyi) et ajouté automatiquement à votre commande au moment de la validation.
| Commune / Ville | Quartier | Tarif livraison |
|---|---|---|
| Lambanyi | Waréah | 10.000 GNF |
| Lambanyi | Lambanyi | 10.000 GNF |
| Lambanyi | Yembeya | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Nongo Centre | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Nongo Taady | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Yattaya Centre | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Simbaya Gare | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Lambanyi Centre | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Kobaya | 15.000 GNF |
| Lambanyi | Yattaya Fossidet | 20.000 GNF |
| Lambanyi | Foulah Madina | 25.000 GNF |
| Lambanyi | Sonfonia Gare 1 | 20.000 GNF |
| Lambanyi | Sonfonia Gare 2 | 20.000 GNF |
| Lambanyi | Sonfonia Centre 1 | 20.000 GNF |
| Lambanyi | Sonfonia Centre 2 | 20.000 GNF |
| Ratoma | Nongo | 15.000 GNF |
| Ratoma | Kipé | 25.000 GNF |
| Ratoma | Taouyah | 30.000 GNF |
| Ratoma | Ratoma Centre | 30.000 GNF |
| Ratoma | Cosa | 30.000 GNF |
| Ratoma | Koloma Soloprimo | 30.000 GNF |
| Ratoma | Hamdallaye 1 | 30.000 GNF |
| Ratoma | Hamdallaye 2 | 30.000 GNF |
| Ratoma | Kaporo Rails | 30.000 GNF |
| Ratoma | Dar-es-Salam | 30.000 GNF |
| Ratoma | Kagbèlen | 40.000 GNF |
| Sonfonia | Cimenterie – Bailobaya | 35.000 GNF |
| Sonfonia | Sonfonia Centre | 30.000 GNF |
| Matoto | Matoto Centre | 35.000 GNF |
| Matoto | Matoto Marché | 35.000 GNF |
| Matoto | Kissosso | 30.000 GNF |
| Matoto | Sangoyah | 30.000 GNF |
| Matoto | Wanindara | 25.000 GNF |
| Gbessia | Gbessia Centre | 40.000 GNF |
| Gbessia | Gbessia Cité | 40.000 GNF |
| Gbessia | Dabondy | 40.000 GNF |
| Gbessia | Yimbaya | 40.000 GNF |
| Tombolia | Tombolia Centre | 40.000 GNF |
| Tombolia | Tombolia Plateau | 40.000 GNF |
| Tombolia | Dabompa | 40.000 GNF |
| Tombolia | Kountia – CBA | 40.000 GNF |
| Tombolia | Lansanaya | 40.000 GNF |
| Matam | Matam | 40.000 GNF |
| Matam | Madina | 40.000 GNF |
| Matam | Bonfi | 45.000 GNF |
| Dixinn | Dixinn Centre | 40.000 GNF |
| Dixinn | Camayenne | 40.000 GNF |
| Kaloum | Kaloum | 50.000 GNF |
| Kassa | Kassa | 60.000 GNF |
| Sanoyah | Sanoyah | 60.000 GNF |
| Manéah | Manéah | 60.000 GNF |
| Coyah | Coyah | 60.000 GNF |
| Forécariah | Forécariah | 60.000 GNF |
| Dubréka | Kagbélen | 50.000 GNF |
| Dubréka | Dubréka | 60.000 GNF |
| Fria | Fria | 60.000 GNF |
| Kindia | Kindia | 60.000 GNF |
| Mamou | Mamou | 60.000 GNF |
| Boffa | Boffa | 60.000 GNF |
| Boké | Boké | 60.000 GNF |
| Kamsar | Kamsar | 60.000 GNF |
| Gaoual | Gaoual | 60.000 GNF |
| Télimélé | Télimélé | 60.000 GNF |
| Dalaba | Dalaba | 60.000 GNF |
| Pita | Pita | 60.000 GNF |
| Tougué | Tougué | 60.000 GNF |
| Koubia | Koubia | 60.000 GNF |
| Lélouma | Lélouma | 60.000 GNF |
| Labé | Labé | 60.000 GNF |
| Koundara | Koundara | 60.000 GNF |
| Dabola | Dabola | 60.000 GNF |
| Dinguiraye | Dinguiraye | 60.000 GNF |
| Mali | Mali | 65.000 GNF |
| Faranah | Faranah | 65.000 GNF |
| Kissidougou | Kissidougou | 65.000 GNF |
| Guéckédou | Guéckédou | 65.000 GNF |
| Kouroussa | Kouroussa | 65.000 GNF |
| Kankan | Kankan | 65.000 GNF |
| Siguiri | Siguiri | 65.000 GNF |
| Macenta | Macenta | 65.000 GNF |
| Mandiana | Mandiana | 65.000 GNF |
| Nzérékoré | Nzérékoré | 65.000 GNF |
| Beyla | Beyla | 65.000 GNF |
Tarifs en francs guinéens (GNF), susceptibles d’évoluer. Pour une adresse non listée, contactez-nous au +224 611 00 00 00.





